- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-09-19 | 工业富联 | 360271.88万 | 0.00万 | 360271.88万 |
2025-09-19 | 寒武纪 | 270310.66万 | 0.00万 | 270310.66万 |
2025-09-19 | 海光信息 | 264776.76万 | 0.00万 | 264776.76万 |
2025-09-19 | 药明康德 | 247781.22万 | 0.00万 | 247781.22万 |
2025-09-19 | 贵州茅台 | 156431.39万 | 0.00万 | 156431.39万 |
2025-09-19 | 中微公司 | 150289.45万 | 0.00万 | 150289.45万 |
2025-09-19 | 卧龙电驱 | 137096.33万 | 0.00万 | 137096.33万 |
2025-09-19 | 澜起科技 | 136963.70万 | 0.00万 | 136963.70万 |
2025-09-19 | 紫金矿业 | 133531.55万 | 0.00万 | 133531.55万 |
2025-09-19 | 万华化学 | 125385.91万 | 0.00万 | 125385.91万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-09-19 | 中际旭创 | 457439.88万 | 0.00万 | 457439.88万 |
2025-09-19 | 宁德时代 | 428243.84万 | 0.00万 | 428243.84万 |
2025-09-19 | 新易盛 | 328038.43万 | 0.00万 | 328038.43万 |
2025-09-19 | 立讯精密 | 310935.53万 | 0.00万 | 310935.53万 |
2025-09-19 | 胜宏科技 | 184410.15万 | 0.00万 | 184410.15万 |
2025-09-19 | 三花智控 | 182133.60万 | 0.00万 | 182133.60万 |
2025-09-19 | 阳光电源 | 164239.97万 | 0.00万 | 164239.97万 |
2025-09-19 | 华工科技 | 146246.29万 | 0.00万 | 146246.29万 |
2025-09-19 | 北方华创 | 133380.72万 | 0.00万 | 133380.72万 |
2025-09-19 | 东方财富 | 133006.83万 | 0.00万 | 133006.83万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单